Каталог продукции:
- Системы шумопоглащающей канализации "Poliphon"
- Трубы и фитинги для систем внутренней канализации
- Трубы ПВХ для наружной канализации
- Фасонные части ПВХ для наружной канализации
- Гофрированые двухслойные системы канализации InCor
- Системы напорного водопровода НПВХ
- Трубы полиэтиленовые для наружного водоснабжения
- Компрессионные фитинги "Unidelta" для ПЭ труб
- Системы внутреннего отопления и водоснабжения PEX-AL-PEX, PEX-EVOH-PEX
- Дренажные системы и колодцы
- Запорная арматура
- Трубы и колодцы для наружных систем KWH Pipe
- Конструкционные пластмассы
Каталог продукции
Труба 50мм
| Диаметр,мм | Длинна,мм | Цена,грн |
| 50 | 150 | 14,58 |
| 50 | 250 | 16,98 |
| 50 | 500 | 22,62 |
| 50 | 1000 | 36,24 |
| 50 | 1500 | 57,42 |
| 50 | 2000 | 70,56 |
| 50 | 3000 | 103,50 |
Труба 110мм
| Диаметр,мм | Длинна,мм | Цена,грн |
| 110 | 150 | 34,80 |
| 110 | 250 | 43,26 |
| 110 | 500 | 64,92 |
| 110 | 1000 | 94,08 |
| 110 | 1500 | 127,02 |
| 110 | 2000 | 164,64 |
| 110 | 3000 | 209,82 |
Колено
| Диаметр,мм | Цена,грн |
| 50 х 15° | 9,42 |
| 50 х 30° | 9,42 |
| 50 х 45° | 9,90 |
| 50 х 67° | 9,90 |
| 110 х 15° | 42,36 |
| 110 х 30° | 42,36 |
| 110 х 45° | 42,36 |
| 110 х 67° | 42,36 |
Колено
| Диаметр,мм | Цена,грн |
| 50 х 90° | 9,90 |
| 110 х 90° | 42,36 |
Муфта
| Диаметр,мм | Цена,грн |
| 50 | 15,05 |
| 110 | 48,00 |
Тройник
| Диаметр,мм | Цена,грн |
| 50 х 50 х 45° | 16,02 |
| 50 х 50 х 67° | 16,02 |
| 50 х 50 х 90° | 16,02 |
| 110 х 50 х 45° | 63,96 |
| 110 х 50 х 67° | 65,88 |
| 110 х 50 х 90° | 65,88 |
| 110 х 110 х 45° | 88,44 |
| 110 х 110 х 67° | 82,80 |
| 110 х 110 х 90° | 82,80 |
Ревизия
| Диаметр,мм | Цена,грн |
| 50 | 34,80 |
| 110 | 101,64 |
Редукция
| Диаметр,мм | Цена,грн |
| 50 х 40 | 13,68 |
| 110 х 50 | 40,02 |
Заглушка
| Диаметр,мм | Цена,грн |
| 50 | 10,38 |
| 110 | 26,34 |
Крестовина
| Диаметр,мм | Цена,грн |
| 50 х 50 х 50 х 67° | 112,92 |
| 110 х 50 х 50 х 45° | 144,90 |
| 110 х 50 х 50 х 67° | 155,22 |
| 110 х 110 х 110 х 45° | 172,62 |
| 110 х 110 х 110 х 67° | 169,32 |



